
Den Nationale udstilling HOFI 2011 blev afholdt i Forum Horsens i weekenden d. 10.- 11.. september 2011
Udstillingen var fordelt over to store haller, hvor handlerne og postvæsnerne havde den ene hal og eksponaterne var udstillet i en hal for sig.
De lyse og indbydende forhold dannede en perfekt ramme om udstillingen.

Juryens formand Søren Juhl Hansen styrede afstemningen imellem de nominerede kandidater i årets DM i Filateli (Mesterklassen).
Afstemningen foregik som en åben votering under palmareen. Her afgav de enkelte dommere deres stemmer - der i mangel af en elektronisk pointtavle - blev noteret på en "flip-over".
DM i Filateli 2011 blev vundet af Lars Engelbrecht med eksponatet "Bicoloured Postal Stationery of Denmark 1871-1902.
Leif W. Rasmussen opnåede med eksponatet " Animals subjected to man." en flot delt andenplads.
Ikke mindre end 10 medlemmer af DDM udstillede i alt 13 eksponater. Tillykke med resultaterne.
| Fornavn | Efternavn | Eksponat | Klasse | Point | Medalje | Andet |
| Peter | Andersen | James Cooks First Voyage - 1768-71 | 1 r TE | 74 | V | |
| Peter Kr | Bech | Ungarsk pakkepost fra 2. juli 1945 | PH | 83 | SV | |
| Ove | Frisch | En mands karriere i den danske flåde | Å | 84 | SV | |
| Ove | Frisch | 5 regenter på togt med "Dannebrog" | Å | 81 | SV | |
| John G | Hansen | En nation bliver til | Å | 85 | G | |
| Gert Svane | Jensen | Cens. Forsendelser til og fra Danmark i årene 1940 til 1947 | PH | 84 | SV | |
| Henning G | Jensen | Broen en nødvendig del af menneskets samfærdsel | TE | 80 | SV | |
| Finn | Nielsen | Danica (Danmarks historie på udenlandsk material) | Å | 67 | S | |
| Poul M | Nielsen | Aldrig mere krig | Å | 88 | G | Ærespræmie |
| Ib | Pedersen | Golfspillets historie og udvikling | TE | 78 | V | |
| Leif W | Rasmussen | Animals subjected to man | ME | G | Nomineret til GP | |
| Henrik | Tranberg | Seaplane Ahoy: Float Planes & Flying Boats, Flying All Around The World | TE | 75 | V | |
| Henrik | Tranberg | 50 år med Filsø & Filatelli | 1R Å | 73 | SS | |
| Henrik | Tranberg | Naturen på Fyns Hoved | 1R Å | 71 | SS |
Se den samlede resultatliste her.